bar revised this gist 6 hours ago. Go to revision
3 files changed, 16 insertions, 18 deletions
a.csv(file created)
| @@ -0,0 +1,6 @@ | |||
| 1 | + | Tarefa,Checklist | |
| 2 | + | Revisar documentação,[ ] | |
| 3 | + | Testar funcionalidade X,[x] | |
| 4 | + | Atualizar dependências,[~] | |
| 5 | + | Fazer backup do banco,[x] | |
| 6 | + | Validar dados de entrada,[ ] | |
q..csv(file created)
| @@ -0,0 +1,9 @@ | |||
| 1 | + | "Checklist","Status","Observações" | |
| 2 | + | "Revisar documentação","Pendente","" | |
| 3 | + | "Testar funcionalidade X","Concluído","Ok" | |
| 4 | + | "Atualizar dependências","Em andamento","Aguardando aprovação" | |
| 5 | + | "Fazer backup do banco","Concluído","" | |
| 6 | + | "Validar dados de entrada","Pendente","Necessita revisão" | |
| 7 | + | "Preparar apresentação","Pendente","Slides em produção" | |
| 8 | + | "Enviar relatório","Concluído","Entregue na sexta" | |
| 9 | + | "Agendar reunião","Em andamento","Aguardando respostas" | |
teste.md
| @@ -4,21 +4,4 @@ | |||
| 4 | 4 | | - [x] Testar funcionalidade X | Concluído | | |
| 5 | 5 | | - [~] Atualizar dependências | Em andamento | | |
| 6 | 6 | | - [x] Fazer backup do banco | Concluído | | |
| 7 | - | | - [ ] Validar dados de entrada | Pendente | | |
| 8 | - | ||
| 9 | - | "Checklist","Status","Observações" | |
| 10 | - | "Revisar documentação","Pendente","" | |
| 11 | - | "Testar funcionalidade X","Concluído","Ok" | |
| 12 | - | "Atualizar dependências","Em andamento","Aguardando aprovação" | |
| 13 | - | "Fazer backup do banco","Concluído","" | |
| 14 | - | "Validar dados de entrada","Pendente","Necessita revisão" | |
| 15 | - | "Preparar apresentação","Pendente","Slides em produção" | |
| 16 | - | "Enviar relatório","Concluído","Entregue na sexta" | |
| 17 | - | "Agendar reunião","Em andamento","Aguardando respostas" | |
| 18 | - | ||
| 19 | - | Tarefa,Checklist | |
| 20 | - | Revisar documentação,[ ] | |
| 21 | - | Testar funcionalidade X,[x] | |
| 22 | - | Atualizar dependências,[~] | |
| 23 | - | Fazer backup do banco,[x] | |
| 24 | - | Validar dados de entrada,[ ] | |
| 7 | + | | - [ ] Validar dados de entrada | Pendente | | |
bar revised this gist 6 hours ago. Go to revision
1 file changed, 24 insertions
teste.md(file created)
| @@ -0,0 +1,24 @@ | |||
| 1 | + | | Tarefa | Status | | |
| 2 | + | |--------|--------| | |
| 3 | + | | - [ ] Revisar documentação | Pendente | | |
| 4 | + | | - [x] Testar funcionalidade X | Concluído | | |
| 5 | + | | - [~] Atualizar dependências | Em andamento | | |
| 6 | + | | - [x] Fazer backup do banco | Concluído | | |
| 7 | + | | - [ ] Validar dados de entrada | Pendente | | |
| 8 | + | ||
| 9 | + | "Checklist","Status","Observações" | |
| 10 | + | "Revisar documentação","Pendente","" | |
| 11 | + | "Testar funcionalidade X","Concluído","Ok" | |
| 12 | + | "Atualizar dependências","Em andamento","Aguardando aprovação" | |
| 13 | + | "Fazer backup do banco","Concluído","" | |
| 14 | + | "Validar dados de entrada","Pendente","Necessita revisão" | |
| 15 | + | "Preparar apresentação","Pendente","Slides em produção" | |
| 16 | + | "Enviar relatório","Concluído","Entregue na sexta" | |
| 17 | + | "Agendar reunião","Em andamento","Aguardando respostas" | |
| 18 | + | ||
| 19 | + | Tarefa,Checklist | |
| 20 | + | Revisar documentação,[ ] | |
| 21 | + | Testar funcionalidade X,[x] | |
| 22 | + | Atualizar dependências,[~] | |
| 23 | + | Fazer backup do banco,[x] | |
| 24 | + | Validar dados de entrada,[ ] | |
bar revised this gist 6 hours ago. Go to revision
1 file changed, 1 insertion, 1 deletion
checklist.md
| @@ -8,4 +8,4 @@ | |||
| 8 | 8 | - [X] Saturn | |
| 9 | 9 | - [X] Uranus | |
| 10 | 10 | - [X] Neptune | |
| 11 | - | - [ ] Comet Haley | |
| 11 | + | - [X] Comet Haley | |
bar revised this gist 6 hours ago. Go to revision
1 file changed, 1 insertion, 1 deletion
checklist.md
| @@ -7,5 +7,5 @@ | |||
| 7 | 7 | - [X] Jupiter | |
| 8 | 8 | - [X] Saturn | |
| 9 | 9 | - [X] Uranus | |
| 10 | - | - [ ] Neptune | |
| 10 | + | - [X] Neptune | |
| 11 | 11 | - [ ] Comet Haley | |
bar revised this gist 6 hours ago. Go to revision
1 file changed, 1 insertion, 1 deletion
checklist.md
| @@ -4,7 +4,7 @@ | |||
| 4 | 4 | - [X] Venus | |
| 5 | 5 | - [X] Earth (Orbit/Moon) | |
| 6 | 6 | - [X] Mars | |
| 7 | - | - [ ] Jupiter | |
| 7 | + | - [X] Jupiter | |
| 8 | 8 | - [X] Saturn | |
| 9 | 9 | - [X] Uranus | |
| 10 | 10 | - [ ] Neptune | |
bar revised this gist 6 hours ago. Go to revision
1 file changed, 1 insertion, 1 deletion
checklist.md
| @@ -6,6 +6,6 @@ | |||
| 6 | 6 | - [X] Mars | |
| 7 | 7 | - [ ] Jupiter | |
| 8 | 8 | - [X] Saturn | |
| 9 | - | - [ ] Uranus | |
| 9 | + | - [X] Uranus | |
| 10 | 10 | - [ ] Neptune | |
| 11 | 11 | - [ ] Comet Haley | |
bar revised this gist 6 hours ago. Go to revision
1 file changed, 1 insertion, 1 deletion
checklist.md
| @@ -5,7 +5,7 @@ | |||
| 5 | 5 | - [X] Earth (Orbit/Moon) | |
| 6 | 6 | - [X] Mars | |
| 7 | 7 | - [ ] Jupiter | |
| 8 | - | - [ ] Saturn | |
| 8 | + | - [X] Saturn | |
| 9 | 9 | - [ ] Uranus | |
| 10 | 10 | - [ ] Neptune | |
| 11 | 11 | - [ ] Comet Haley | |
bar revised this gist 6 hours ago. Go to revision
1 file changed, 5 insertions, 5 deletions
checklist.md
| @@ -1,11 +1,11 @@ | |||
| 1 | 1 | ### Solar System Exploration, 1950s – 1960s | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | - | - [ ] Mercury | |
| 4 | - | - [x] Venus | |
| 5 | - | - [x] Earth (Orbit/Moon) | |
| 6 | - | - [x] Mars | |
| 3 | + | - [X] Mercury | |
| 4 | + | - [X] Venus | |
| 5 | + | - [X] Earth (Orbit/Moon) | |
| 6 | + | - [X] Mars | |
| 7 | 7 | - [ ] Jupiter | |
| 8 | 8 | - [ ] Saturn | |
| 9 | 9 | - [ ] Uranus | |
| 10 | 10 | - [ ] Neptune | |
| 11 | - | - [ ] Comet Haley | |
| 11 | + | - [ ] Comet Haley | |
bar revised this gist 6 hours ago. Go to revision
1 file changed, 11 insertions
checklist.md(file created)
| @@ -0,0 +1,11 @@ | |||
| 1 | + | ### Solar System Exploration, 1950s – 1960s | |
| 2 | + | ||
| 3 | + | - [ ] Mercury | |
| 4 | + | - [x] Venus | |
| 5 | + | - [x] Earth (Orbit/Moon) | |
| 6 | + | - [x] Mars | |
| 7 | + | - [ ] Jupiter | |
| 8 | + | - [ ] Saturn | |
| 9 | + | - [ ] Uranus | |
| 10 | + | - [ ] Neptune | |
| 11 | + | - [ ] Comet Haley | |